
Gert v Asselt
Uitslagen dit seizoen
Hieronder de uitslagen van Gert v Asselt vanaf 1 september 2007
| Datum | Uitslag | |
|---|---|---|
| 30 januari 2012 | 127.50 | |
| 23 januari 2012 | 132.00 | |
| 16 januari 2012 | 123.40 | |
| 11 januari 2012 | 127.20 | |
| 19 december 2011 | 134.60 | |
| 12 december 2011 | 138.10 | |
| 28 november 2011 | 126.90 | |
| 21 november 2011 | 133.70 | |
| 14 november 2011 | 130.20 | |
| 07 november 2011 | 130.70 | |
| 31 oktober 2011 | 137.10 | |
| 24 oktober 2011 | 132.90 | |
| 15 oktober 2011 | 130.30 | |
| 10 oktober 2011 | 130.50 | |
| 03 oktober 2011 | 135.30 | |
| 26 september 2011 | 131.90 | |
| 19 september 2011 | 133.10 | |
| 12 september 2011 | 135.50 | |
| 05 september 2011 | 131.30 | |
| 28 maart 2011 | 128.10 | |
| 21 maart 2011 | 131.00 | |
| 14 maart 2011 | 130.70 | |
| 07 maart 2011 | 122.50 | |
| 03 maart 2011 | 130.60 | |
| 21 februari 2011 | 126.70 | |
| 14 februari 2011 | 131.70 | |
| 07 februari 2011 | 133.30 | |
| 31 januari 2011 | 131.20 | |
| 24 januari 2011 | 137.30 | |
| 17 januari 2011 | 131.00 | |
| 10 januari 2011 | 129.20 | |
| 20 december 2010 | 129.50 | |
| 13 december 2010 | 127.70 | |
| 06 december 2010 | 130.00 | |
| 29 november 2010 | 126.00 | |
| 22 november 2010 | 133.10 | |
| 15 november 2010 | 123.80 | |
| 08 november 2010 | 136.40 | |
| 20 september 2010 | 133.90 | |
| 13 september 2010 | 130.30 | |
| 06 september 2010 | 128.70 | |
| 08 maart 2010 | 136.30 | |
| 01 maart 2010 | 134.80 | |
| 22 februari 2010 | 139.10 | |
| 15 februari 2010 | 125.70 | |
| 08 februari 2010 | 135.30 | |
| 01 februari 2010 | 132.80 | |
| 25 januari 2010 | 128.00 | |
| 18 januari 2010 | 131.50 | |
| 11 januari 2010 | 129.80 | |
| 04 januari 2010 | 132.30 | |
| 14 december 2009 | 130.00 | |
| 07 december 2009 | 139.50 | |
| 30 november 2009 | 137.90 | |
| 23 november 2009 | 131.80 | |
| 16 november 2009 | 130.50 | |
| 09 november 2009 | 132.20 | |
| 02 november 2009 | 137.80 | |
| 26 oktober 2009 | 133.60 | |
| 19 oktober 2009 | 133.90 | |
| 12 oktober 2009 | 134.00 | |
| 05 oktober 2009 | 133.70 | |
| 28 september 2009 | 135.70 | |
| 21 september 2009 | 135.30 | |
| 14 september 2009 | 132.80 | |
| 07 september 2009 | 129.70 | |
| 23 maart 2009 | 133.90 | |
| 16 maart 2009 | 130.40 | |
| 09 maart 2009 | 127.50 | |
| 02 maart 2009 | 129.80 | |
| 23 februari 2009 | 127.90 | |
| 16 februari 2009 | 129.00 | |
| 09 februari 2009 | 127.40 | |
| 02 februari 2009 | 133.10 | |
| 26 januari 2009 | 129.20 | |
| 19 januari 2009 | 124.20 | |
| 05 januari 2009 | 127.00 | |
| 15 december 2008 | 125.80 | |
| 08 december 2008 | 126.20 | |
| 01 december 2008 | 121.40 | |
| 24 november 2008 | 136.30 | |
| 17 november 2008 | 128.40 | |
| 10 november 2008 | 134.80 | |
| 03 november 2008 | 131.70 | |
| 27 oktober 2008 | 131.90 | |
| 20 oktober 2008 | 129.50 | |
| 13 oktober 2008 | 127.10 | |
| 06 oktober 2008 | 127.40 | |
| 29 september 2008 | 127.10 | |
| 22 september 2008 | 130.70 | |
| 15 september 2008 | 113.90 | |
| 08 september 2008 | 127.40 | |
| 01 september 2008 | 122.70 | |
| 07 april 2008 | 127.90 | |
| 31 maart 2008 | 121.80 | |
| 17 maart 2008 | 130.40 | |
| 10 maart 2008 | 125.20 | |
| 03 maart 2008 | 130.90 | |
| 25 februari 2008 | 121.90 | |
| 18 februari 2008 | 125.30 | |
| 11 februari 2008 | 126.60 | |
| 04 februari 2008 | 128.20 | |
| 28 januari 2008 | 129.80 | |
| 21 januari 2008 | 123.80 | |
| 14 januari 2008 | 122.20 | |
| 07 januari 2008 | 128.20 | |
| 17 december 2007 | 135.40 | |
| 10 december 2007 | 126.70 | |
| 03 december 2007 | 125.10 | |
| 26 november 2007 | 130.40 | |
| 19 november 2007 | 132.10 | |
| 12 november 2007 | 130.60 | |
| 05 november 2007 | 128.20 | |
| 22 oktober 2007 | 124.80 | |
| 15 oktober 2007 | 127.80 | |
| 08 oktober 2007 | 126.90 | |
| 01 oktober 2007 | 125.30 | |
| 24 september 2007 | 128.70 | |
| 17 september 2007 | 128.10 | |
| 10 september 2007 | 121.30 | |
| 03 september 2007 | 131.00 |
Graphische ontwikkeling
Deze grafiek is gemaakt aan de hand van 5 openvolgende uitslagen.





