
Hermen van den Hoorn
De ontwikkeling
Uitslagen dit seizoen
Hieronder de uitslagen van Hermen van den Hoorn vanaf 1 september 2007
| Datum | Uitslag | |
|---|---|---|
| 30 januari 2012 | 138.50 | |
| 23 januari 2012 | 131.00 | |
| 16 januari 2012 | 138.30 | |
| 11 januari 2012 | 137.70 | |
| 19 december 2011 | 140.90 | |
| 12 december 2011 | 122.10 | |
| 28 november 2011 | 141.30 | |
| 14 november 2011 | 140.20 | |
| 24 oktober 2011 | 134.90 | |
| 15 oktober 2011 | 135.40 | |
| 10 oktober 2011 | 135.80 | |
| 03 oktober 2011 | 139.20 | |
| 26 september 2011 | 138.80 | |
| 19 september 2011 | 129.20 | |
| 05 september 2011 | 133.90 | |
| 21 maart 2011 | 142.30 | |
| 07 maart 2011 | 137.40 | |
| 14 februari 2011 | 137.20 | |
| 31 januari 2011 | 133.50 | |
| 10 januari 2011 | 135.80 | |
| 20 december 2010 | 137.70 | |
| 13 december 2010 | 139.50 | |
| 29 november 2010 | 131.20 | |
| 15 november 2010 | 137.00 | |
| 08 november 2010 | 132.80 | |
| 01 november 2010 | 135.50 | |
| 11 oktober 2010 | 133.70 | |
| 27 september 2010 | 136.30 | |
| 20 september 2010 | 136.80 | |
| 13 september 2010 | 132.70 | |
| 29 maart 2010 | 135.40 | |
| 22 maart 2010 | 134.20 | |
| 08 maart 2010 | 140.10 | |
| 01 maart 2010 | 135.80 | |
| 15 februari 2010 | 140.80 | |
| 01 februari 2010 | 141.50 | |
| 25 januari 2010 | 137.10 | |
| 18 januari 2010 | 137.40 | |
| 04 januari 2010 | 139.10 | |
| 14 december 2009 | 129.50 | |
| 07 december 2009 | 135.10 | |
| 30 november 2009 | 131.70 | |
| 23 november 2009 | 136.10 | |
| 09 november 2009 | 130.30 | |
| 02 november 2009 | 137.30 | |
| 26 oktober 2009 | 138.50 | |
| 05 oktober 2009 | 129.70 | |
| 28 september 2009 | 139.40 | |
| 21 september 2009 | 135.80 | |
| 07 september 2009 | 139.60 | |
| 23 maart 2009 | 139.90 | |
| 09 maart 2009 | 128.10 | |
| 02 maart 2009 | 135.60 | |
| 16 februari 2009 | 126.40 | |
| 09 februari 2009 | 138.60 | |
| 26 januari 2009 | 136.60 | |
| 19 januari 2009 | 136.60 | |
| 05 januari 2009 | 129.30 | |
| 15 december 2008 | 134.40 | |
| 01 december 2008 | 140.00 | |
| 17 november 2008 | 136.50 | |
| 10 november 2008 | 137.20 | |
| 03 november 2008 | 132.90 | |
| 13 oktober 2008 | 138.10 | |
| 06 oktober 2008 | 132.80 | |
| 22 september 2008 | 135.00 | |
| 08 september 2008 | 132.50 | |
| 01 september 2008 | 134.40 | |
| 07 april 2008 | 138.80 | |
| 17 maart 2008 | 141.70 | |
| 03 maart 2008 | 134.10 | |
| 25 februari 2008 | 129.20 | |
| 18 februari 2008 | 129.70 | |
| 11 februari 2008 | 131.50 | |
| 04 februari 2008 | 138.10 | |
| 28 januari 2008 | 136.00 | |
| 21 januari 2008 | 142.40 | |
| 14 januari 2008 | 136.00 | |
| 17 december 2007 | 134.70 | |
| 19 november 2007 | 137.70 | |
| 05 november 2007 | 136.80 | |
| 22 oktober 2007 | 131.20 | |
| 08 oktober 2007 | 140.10 | |
| 24 september 2007 | 136.40 | |
| 10 september 2007 | 140.30 | |
| 03 september 2007 | 133.30 |
Graphische ontwikkeling
Deze grafiek is gemaakt aan de hand van 5 openvolgende uitslagen.





