
Reijer Koetsier
Uitslagen dit seizoen
Hieronder de uitslagen van Reijer Koetsier vanaf 1 september 2007
| Datum | Uitslag | |
|---|---|---|
| 23 januari 2012 | 130.00 | |
| 16 januari 2012 | 122.80 | |
| 11 januari 2012 | 124.10 | |
| 12 december 2011 | 132.10 | |
| 28 november 2011 | 128.50 | |
| 21 november 2011 | 124.90 | |
| 24 oktober 2011 | 132.70 | |
| 15 oktober 2011 | 130.40 | |
| 10 oktober 2011 | 128.60 | |
| 26 september 2011 | 131.00 | |
| 19 september 2011 | 131.10 | |
| 05 september 2011 | 128.70 | |
| 28 maart 2011 | 123.00 | |
| 14 maart 2011 | 133.10 | |
| 07 maart 2011 | 133.70 | |
| 03 maart 2011 | 127.70 | |
| 21 februari 2011 | 131.90 | |
| 07 februari 2011 | 117.40 | |
| 31 januari 2011 | 130.40 | |
| 24 januari 2011 | 128.90 | |
| 17 januari 2011 | 128.10 | |
| 20 december 2010 | 118.90 | |
| 13 december 2010 | 130.60 | |
| 22 november 2010 | 125.20 | |
| 15 november 2010 | 131.80 | |
| 08 november 2010 | 130.00 | |
| 25 oktober 2010 | 117.70 | |
| 18 oktober 2010 | 131.80 | |
| 11 oktober 2010 | 126.60 | |
| 04 oktober 2010 | 132.20 | |
| 27 september 2010 | 129.00 | |
| 06 september 2010 | 126.00 | |
| 22 maart 2010 | 130.50 | |
| 15 maart 2010 | 129.70 | |
| 22 februari 2010 | 130.40 | |
| 15 februari 2010 | 134.10 | |
| 08 februari 2010 | 133.90 | |
| 01 februari 2010 | 129.00 | |
| 25 januari 2010 | 129.60 | |
| 18 januari 2010 | 134.20 | |
| 11 januari 2010 | 133.00 | |
| 04 januari 2010 | 133.00 | |
| 14 december 2009 | 128.50 | |
| 07 december 2009 | 131.70 | |
| 30 november 2009 | 117.70 | |
| 23 november 2009 | 126.70 | |
| 16 november 2009 | 126.90 | |
| 09 november 2009 | 129.20 | |
| 02 november 2009 | 127.20 | |
| 26 oktober 2009 | 121.60 | |
| 19 oktober 2009 | 135.50 | |
| 12 oktober 2009 | 118.40 | |
| 05 oktober 2009 | 131.30 | |
| 28 september 2009 | 126.60 | |
| 21 september 2009 | 130.50 | |
| 14 september 2009 | 126.90 | |
| 23 maart 2009 | 132.10 | |
| 16 maart 2009 | 134.80 | |
| 09 maart 2009 | 128.30 | |
| 23 februari 2009 | 130.40 | |
| 16 februari 2009 | 131.70 | |
| 09 februari 2009 | 128.30 | |
| 02 februari 2009 | 125.60 | |
| 26 januari 2009 | 131.90 | |
| 19 januari 2009 | 129.10 | |
| 12 januari 2009 | 133.70 | |
| 05 januari 2009 | 128.10 | |
| 08 december 2008 | 127.20 | |
| 01 december 2008 | 138.70 | |
| 24 november 2008 | 123.90 | |
| 17 november 2008 | 131.50 | |
| 10 november 2008 | 119.00 | |
| 03 november 2008 | 134.90 | |
| 20 oktober 2008 | 130.50 | |
| 06 oktober 2008 | 128.60 | |
| 29 september 2008 | 129.90 | |
| 22 september 2008 | 129.90 | |
| 15 september 2008 | 131.40 | |
| 08 september 2008 | 125.50 | |
| 07 april 2008 | 123.90 | |
| 17 maart 2008 | 126.60 | |
| 10 maart 2008 | 135.10 | |
| 03 maart 2008 | 130.20 | |
| 25 februari 2008 | 133.00 | |
| 11 februari 2008 | 126.50 | |
| 04 februari 2008 | 134.30 | |
| 28 januari 2008 | 131.70 | |
| 21 januari 2008 | 133.20 | |
| 14 januari 2008 | 125.20 | |
| 07 januari 2008 | 130.80 | |
| 17 december 2007 | 130.30 | |
| 10 december 2007 | 131.60 | |
| 26 november 2007 | 125.20 | |
| 12 november 2007 | 131.20 | |
| 22 oktober 2007 | 134.30 | |
| 15 oktober 2007 | 132.40 | |
| 01 oktober 2007 | 131.20 | |
| 10 september 2007 | 130.80 |
Graphische ontwikkeling
Deze grafiek is gemaakt aan de hand van 5 openvolgende uitslagen.





