
Jannie Smink
Uitslagen dit seizoen
Hieronder de uitslagen van Jannie Smink vanaf 1 september 2007
| Datum | Uitslag | |
|---|---|---|
| 30 januari 2012 | 100.70 | |
| 23 januari 2012 | 104.00 | |
| 16 januari 2012 | 108.30 | |
| 11 januari 2012 | 85.40 | |
| 19 december 2011 | 102.60 | |
| 12 december 2011 | 110.30 | |
| 28 november 2011 | 110.10 | |
| 21 november 2011 | 104.30 | |
| 14 november 2011 | 104.10 | |
| 07 november 2011 | 106.50 | |
| 24 oktober 2011 | 105.90 | |
| 15 oktober 2011 | 103.50 | |
| 10 oktober 2011 | 99.10 | |
| 03 oktober 2011 | 105.40 | |
| 26 september 2011 | 105.70 | |
| 19 september 2011 | 101.70 | |
| 12 september 2011 | 99.40 | |
| 28 maart 2011 | 100.70 | |
| 21 maart 2011 | 110.90 | |
| 14 maart 2011 | 103.60 | |
| 07 maart 2011 | 104.00 | |
| 03 maart 2011 | 100.30 | |
| 21 februari 2011 | 101.00 | |
| 14 februari 2011 | 103.40 | |
| 07 februari 2011 | 94.80 | |
| 24 januari 2011 | 104.10 | |
| 17 januari 2011 | 100.30 | |
| 10 januari 2011 | 100.70 | |
| 20 december 2010 | 96.60 | |
| 13 december 2010 | 99.80 | |
| 22 november 2010 | 98.80 | |
| 15 november 2010 | 96.70 | |
| 01 november 2010 | 102.70 | |
| 25 oktober 2010 | 101.60 | |
| 18 oktober 2010 | 98.40 | |
| 11 oktober 2010 | 100.90 | |
| 04 oktober 2010 | 99.70 | |
| 27 september 2010 | 100.90 | |
| 22 maart 2010 | 102.10 | |
| 15 maart 2010 | 99.50 | |
| 08 maart 2010 | 99.60 | |
| 01 maart 2010 | 100.30 | |
| 30 november 2009 | 110.90 | |
| 16 november 2009 | 101.80 | |
| 12 oktober 2009 | 102.20 | |
| 05 oktober 2009 | 100.70 | |
| 28 september 2009 | 106.10 | |
| 21 september 2009 | 105.40 | |
| 14 september 2009 | 103.40 | |
| 16 maart 2009 | 96.40 | |
| 09 maart 2009 | 101.00 | |
| 02 maart 2009 | 97.80 | |
| 23 februari 2009 | 98.80 | |
| 16 februari 2009 | 100.20 | |
| 02 februari 2009 | 103.00 | |
| 26 januari 2009 | 98.80 | |
| 19 januari 2009 | 106.40 | |
| 12 januari 2009 | 103.80 | |
| 15 december 2008 | 105.80 | |
| 01 december 2008 | 103.50 | |
| 17 november 2008 | 108.70 | |
| 10 november 2008 | 97.00 | |
| 03 november 2008 | 101.60 | |
| 13 oktober 2008 | 104.40 | |
| 06 oktober 2008 | 100.00 | |
| 29 september 2008 | 102.00 | |
| 22 september 2008 | 113.10 | |
| 15 september 2008 | 106.00 | |
| 08 september 2008 | 101.60 | |
| 01 september 2008 | 98.30 | |
| 10 maart 2008 | 101.80 | |
| 03 maart 2008 | 99.10 | |
| 25 februari 2008 | 100.80 | |
| 04 februari 2008 | 101.40 | |
| 28 januari 2008 | 95.40 | |
| 21 januari 2008 | 92.50 | |
| 14 januari 2008 | 100.50 | |
| 07 januari 2008 | 105.80 | |
| 10 december 2007 | 91.30 | |
| 03 december 2007 | 104.80 | |
| 19 november 2007 | 99.20 | |
| 12 november 2007 | 102.90 | |
| 05 november 2007 | 105.50 | |
| 15 oktober 2007 | 98.00 | |
| 01 oktober 2007 | 105.40 | |
| 24 september 2007 | 99.10 | |
| 17 september 2007 | 99.70 | |
| 10 september 2007 | 100.00 | |
| 03 september 2007 | 103.20 |
Graphische ontwikkeling
Deze grafiek is gemaakt aan de hand van 5 openvolgende uitslagen.





