
Fennanda Hop
Uitslagen dit seizoen
Hieronder de uitslagen van Fennanda Hop vanaf 1 september 2007
| Datum | Uitslag | |
|---|---|---|
| 30 januari 2012 | 128.40 | |
| 23 januari 2012 | 126.00 | |
| 16 januari 2012 | 123.30 | |
| 11 januari 2012 | 122.60 | |
| 19 december 2011 | 128.40 | |
| 12 december 2011 | 132.40 | |
| 28 november 2011 | 128.20 | |
| 21 november 2011 | 122.80 | |
| 14 november 2011 | 118.40 | |
| 07 november 2011 | 124.40 | |
| 31 oktober 2011 | 129.80 | |
| 24 oktober 2011 | 129.80 | |
| 15 oktober 2011 | 130.40 | |
| 10 oktober 2011 | 130.40 | |
| 26 september 2011 | 122.10 | |
| 19 september 2011 | 118.20 | |
| 12 september 2011 | 124.70 | |
| 05 september 2011 | 121.70 | |
| 28 maart 2011 | 127.70 | |
| 21 maart 2011 | 124.00 | |
| 14 maart 2011 | 123.90 | |
| 07 maart 2011 | 123.20 | |
| 03 maart 2011 | 121.60 | |
| 21 februari 2011 | 124.80 | |
| 14 februari 2011 | 125.60 | |
| 31 januari 2011 | 122.10 | |
| 24 januari 2011 | 122.40 | |
| 17 januari 2011 | 124.20 | |
| 10 januari 2011 | 121.30 | |
| 20 december 2010 | 118.30 | |
| 13 december 2010 | 126.30 | |
| 06 december 2010 | 117.70 | |
| 29 november 2010 | 122.40 | |
| 22 november 2010 | 122.20 | |
| 15 november 2010 | 124.10 | |
| 25 oktober 2010 | 119.20 | |
| 18 oktober 2010 | 112.50 | |
| 11 oktober 2010 | 122.90 | |
| 27 september 2010 | 126.10 | |
| 20 september 2010 | 124.20 | |
| 13 september 2010 | 124.30 | |
| 06 september 2010 | 117.80 | |
| 29 maart 2010 | 124.20 | |
| 22 maart 2010 | 125.00 | |
| 15 maart 2010 | 116.40 | |
| 08 maart 2010 | 121.30 | |
| 01 maart 2010 | 119.20 | |
| 22 februari 2010 | 122.70 | |
| 15 februari 2010 | 119.40 | |
| 01 februari 2010 | 130.50 | |
| 25 januari 2010 | 124.10 | |
| 18 januari 2010 | 113.90 | |
| 11 januari 2010 | 124.60 | |
| 04 januari 2010 | 118.40 | |
| 14 december 2009 | 116.90 | |
| 07 december 2009 | 121.70 | |
| 30 november 2009 | 128.50 | |
| 23 november 2009 | 126.30 | |
| 16 november 2009 | 122.10 | |
| 09 november 2009 | 113.80 | |
| 02 november 2009 | 126.20 | |
| 26 oktober 2009 | 123.50 | |
| 19 oktober 2009 | 122.50 | |
| 05 oktober 2009 | 119.70 | |
| 28 september 2009 | 123.80 | |
| 21 september 2009 | 123.10 | |
| 14 september 2009 | 123.80 | |
| 07 september 2009 | 120.00 | |
| 23 maart 2009 | 124.00 | |
| 16 maart 2009 | 120.60 | |
| 09 maart 2009 | 116.60 | |
| 02 maart 2009 | 119.30 | |
| 23 februari 2009 | 127.60 | |
| 16 februari 2009 | 121.60 | |
| 09 februari 2009 | 116.10 | |
| 02 februari 2009 | 118.00 | |
| 26 januari 2009 | 125.00 | |
| 26 januari 2009 | 125.00 | |
| 19 januari 2009 | 121.40 | |
| 12 januari 2009 | 120.10 | |
| 05 januari 2009 | 120.00 | |
| 08 december 2008 | 123.30 | |
| 01 december 2008 | 128.20 | |
| 24 november 2008 | 122.90 | |
| 17 november 2008 | 122.00 | |
| 10 november 2008 | 122.30 | |
| 03 november 2008 | 125.90 | |
| 27 oktober 2008 | 116.90 | |
| 20 oktober 2008 | 116.70 | |
| 13 oktober 2008 | 125.20 | |
| 06 oktober 2008 | 128.30 | |
| 29 september 2008 | 123.00 | |
| 22 september 2008 | 117.00 | |
| 15 september 2008 | 128.10 | |
| 08 september 2008 | 125.90 | |
| 07 april 2008 | 122.40 | |
| 31 maart 2008 | 127.70 | |
| 17 maart 2008 | 120.40 | |
| 10 maart 2008 | 122.80 | |
| 03 maart 2008 | 125.90 | |
| 25 februari 2008 | 120.40 | |
| 18 februari 2008 | 126.50 | |
| 04 februari 2008 | 122.50 | |
| 28 januari 2008 | 118.60 | |
| 14 januari 2008 | 119.50 | |
| 07 januari 2008 | 119.00 | |
| 17 december 2007 | 125.20 | |
| 10 december 2007 | 118.20 | |
| 03 december 2007 | 124.10 | |
| 26 november 2007 | 122.90 | |
| 19 november 2007 | 127.70 | |
| 12 november 2007 | 115.90 | |
| 05 november 2007 | 119.60 | |
| 22 oktober 2007 | 114.30 | |
| 15 oktober 2007 | 116.80 | |
| 01 oktober 2007 | 112.00 | |
| 24 september 2007 | 112.70 | |
| 10 september 2007 | 115.10 |
Graphische ontwikkeling
Deze grafiek is gemaakt aan de hand van 5 openvolgende uitslagen.





