
Reier van de Zande
Uitslagen dit seizoen
Hieronder de uitslagen van Reier van de Zande vanaf 1 september 2007
| Datum | Uitslag | |
|---|---|---|
| 30 januari 2012 | 127.00 | |
| 23 januari 2012 | 127.00 | |
| 16 januari 2012 | 136.90 | |
| 11 januari 2012 | 127.60 | |
| 19 december 2011 | 137.00 | |
| 12 december 2011 | 135.50 | |
| 28 november 2011 | 130.00 | |
| 21 november 2011 | 135.50 | |
| 14 november 2011 | 133.30 | |
| 07 november 2011 | 137.10 | |
| 31 oktober 2011 | 131.40 | |
| 24 oktober 2011 | 129.20 | |
| 15 oktober 2011 | 133.40 | |
| 10 oktober 2011 | 136.10 | |
| 03 oktober 2011 | 131.60 | |
| 26 september 2011 | 131.80 | |
| 19 september 2011 | 132.10 | |
| 12 september 2011 | 131.50 | |
| 28 maart 2011 | 134.70 | |
| 21 maart 2011 | 137.40 | |
| 14 maart 2011 | 128.10 | |
| 07 maart 2011 | 131.60 | |
| 03 maart 2011 | 133.70 | |
| 21 februari 2011 | 123.60 | |
| 14 februari 2011 | 129.50 | |
| 07 februari 2011 | 123.70 | |
| 31 januari 2011 | 135.90 | |
| 24 januari 2011 | 121.00 | |
| 17 januari 2011 | 134.90 | |
| 20 december 2010 | 129.30 | |
| 13 december 2010 | 138.40 | |
| 06 december 2010 | 134.80 | |
| 29 november 2010 | 139.40 | |
| 22 november 2010 | 127.00 | |
| 15 november 2010 | 136.60 | |
| 08 november 2010 | 133.10 | |
| 01 november 2010 | 128.90 | |
| 25 oktober 2010 | 128.30 | |
| 18 oktober 2010 | 125.20 | |
| 04 oktober 2010 | 125.10 | |
| 27 september 2010 | 126.40 | |
| 20 september 2010 | 136.30 | |
| 13 september 2010 | 117.60 | |
| 06 september 2010 | 129.10 | |
| 29 maart 2010 | 135.90 | |
| 22 maart 2010 | 133.80 | |
| 15 maart 2010 | 132.90 | |
| 08 maart 2010 | 132.90 | |
| 22 februari 2010 | 136.60 | |
| 08 februari 2010 | 128.80 | |
| 01 februari 2010 | 132.30 | |
| 25 januari 2010 | 137.50 | |
| 18 januari 2010 | 125.90 | |
| 11 januari 2010 | 132.00 | |
| 04 januari 2010 | 122.30 | |
| 14 december 2009 | 133.40 | |
| 07 december 2009 | 131.40 | |
| 30 november 2009 | 126.80 | |
| 23 november 2009 | 132.10 | |
| 16 november 2009 | 131.20 | |
| 09 november 2009 | 120.10 | |
| 02 november 2009 | 134.00 | |
| 26 oktober 2009 | 137.40 | |
| 19 oktober 2009 | 127.70 | |
| 12 oktober 2009 | 131.10 | |
| 05 oktober 2009 | 133.70 | |
| 28 september 2009 | 130.50 | |
| 21 september 2009 | 124.70 | |
| 14 september 2009 | 133.80 | |
| 07 september 2009 | 133.60 | |
| 23 maart 2009 | 131.30 | |
| 16 maart 2009 | 129.10 | |
| 09 maart 2009 | 131.00 | |
| 02 maart 2009 | 128.40 | |
| 23 februari 2009 | 122.50 | |
| 16 februari 2009 | 127.00 | |
| 09 februari 2009 | 127.20 | |
| 02 februari 2009 | 127.70 | |
| 26 januari 2009 | 127.90 | |
| 19 januari 2009 | 130.00 | |
| 12 januari 2009 | 131.60 | |
| 05 januari 2009 | 128.40 | |
| 15 december 2008 | 128.70 | |
| 08 december 2008 | 120.10 | |
| 01 december 2008 | 122.10 | |
| 24 november 2008 | 126.80 | |
| 17 november 2008 | 117.80 | |
| 10 november 2008 | 125.10 | |
| 03 november 2008 | 118.90 | |
| 27 oktober 2008 | 120.40 | |
| 20 oktober 2008 | 125.30 | |
| 13 oktober 2008 | 125.20 | |
| 06 oktober 2008 | 126.90 | |
| 29 september 2008 | 120.00 | |
| 22 september 2008 | 122.20 | |
| 15 september 2008 | 127.50 | |
| 08 september 2008 | 118.30 | |
| 01 september 2008 | 120.20 | |
| 07 april 2008 | 127.90 | |
| 31 maart 2008 | 130.60 | |
| 17 maart 2008 | 122.40 | |
| 10 maart 2008 | 125.60 | |
| 25 februari 2008 | 125.30 | |
| 18 februari 2008 | 127.30 | |
| 11 februari 2008 | 119.00 | |
| 04 februari 2008 | 121.20 | |
| 21 januari 2008 | 130.80 | |
| 14 januari 2008 | 129.10 | |
| 17 december 2007 | 127.70 | |
| 10 december 2007 | 126.10 | |
| 03 december 2007 | 122.00 | |
| 26 november 2007 | 123.70 | |
| 19 november 2007 | 124.00 | |
| 12 november 2007 | 130.90 | |
| 05 november 2007 | 124.60 | |
| 22 oktober 2007 | 120.70 | |
| 15 oktober 2007 | 128.30 | |
| 08 oktober 2007 | 125.10 | |
| 01 oktober 2007 | 127.40 | |
| 24 september 2007 | 119.60 | |
| 17 september 2007 | 126.70 | |
| 10 september 2007 | 117.70 | |
| 03 september 2007 | 120.20 |
Graphische ontwikkeling
Deze grafiek is gemaakt aan de hand van 5 openvolgende uitslagen.





